

| Pl. | NOM Prénom | Club | Cat | Temps | à |
| 1 | TARRIDE Grégoire | OCC Antibes | 1 - J2 | 00:35:15 | 00:00:00 |
| 2 | MARITAN Luca | Vigor Cycling Team | 1 - J1 | 00:35:47 | 00:31,64 |
| 3 | BOUC:ARD Geoffrey | CD Isère | 2 - J1 | 00:35:53 | 00:38,06 |
| 4 | COMBALIE Rémi | Saint Juéry Olympique Cyclisme | 2 - J2 | 00:36:11 | 00:55,36 |
| 5 | CECC:INI Davide | Vigor Cycling Team | 3 - J1 | 00:36:31 | 01:15,30 |
| 6 | BESCOND Jérémy | CD Isère | 3 - J2 | 00:36:49 | 01:33,30 |
| 7 | AMMENDOLA Julien | Etoile Sportive Gardéenne | 4 - J1 | 00:36:53 | 01:37,47 |
| 8 | MOUC:ART Matt:ias | OCC Antibes | 5 - J1 | 00:37:06 | 01:50,94 |
| 9 | DEPREEUW Rémi | Vélo Sport :yérois | 4 - J2 | 00:37:07 | 01:51,22 |
| 10 | SIMON David | R:enanie-Palatina | 5 - J2 | 00:37:14 | 01:58,92 |
| 11 | DRAPERI Matteo | ASD Esperia Rolfo VI | 6 - J2 | 00:37:18 | 02:02,49 |
| 12 | LAPALUS Aurélien | CD Yonne | 6 - J1 | 00:37:31 | 02:15,49 |
| 13 | MIQUEL T:omas | OCC Antibes | 7 - J2 | 00:37:33 | 02:18,06 |
| 14 | BERGERET Sébastien | CD Yonne | 7 - J1 | 00:37:36 | 02:20,35 |
| 15 | C:AILLAN Damien | CVC Montfavet | 8 - J2 | 00:37:41 | 02:25,92 |
| 16 | STORELLO Norman | Vigor Cycling Team | 9 - J2 | 00:37:44 | 02:29,17 |
| 17 | FRAISSE Matt:ias | Saint Juéry Olympique Cyclisme | 10 - J2 | 00:37:48 | 00:02:33 |
| 18 | WAGON Éric | CD Isère | 11 - J2 | 00:37:51 | 02:36,06 |
| 19 | LERAILLE Jérémy | Etoile Sportive Gardéenne | 12 - J2 | 00:37:52 | 02:36,27 |
| 20 | PALMIERI Ant:ony | OCC Antibes | 13 - J2 | 00:37:56 | 02:40,91 |


Classement : Top 30
| Pl. | NOM Prénom | Club | Cat | Temps | à |
| 1 | TARRIDE Grégoire | O.C.C. Antibes | 1 - J2 | 02:48:25 |
|
| 2 | DRAPERI Matteo | A.S.D. Esperia Rolfo VI | 2 - J2 | 02:49:07 | 00:00:42 |
| 3 | BESCOND Jérémy | C.D. Isère | 3 - J2 | 02:49:08 | 00:00:43 |
| 4 | BERGERET Sébastien | C.D. Yonne | 1 - J1 | 02:49:31 | 00:01:06 |
| 5 | FRAISSE Matthias | Saint Juéry O.C. | 4 - J2 | 02:49:31 | 00:01:06 |
| 6 | CROUSAZ Adrien | Thiez Cyclisme 74 | 5 - J2 | 02:49:32 | 00:01:07 |
| 7 | BOUCHARD Geoffrey | C.D. Isère | 2 - J1 | 02:49:35 | 00:01:10 |
| 8 | PONS Gaëtan | V.C. Ardennes | 3 - J1 | 02:49:45 | 00:01:20 |
| 9 | COMBALIE Rémi | Saint Juéry O.C. | 6 - J2 | 02:49:45 | 00:01:20 |
| 10 | DEPREEUW Rémi | V.S. Hyérois | 7 - J2 | 02:49:46 | 00:01:21 |
| 11 | LAPALUS Aurélien | C.D. Yonne | 4 - J1 | 02:49:48 | 00:01:23 |
| 12 | DEVISSI Anthony | V.C. La Pomme Marseille | 8 - J2 | 02:54:28 | 00:06:03 |
| 13 | BLANC Kevin | Lagny Pontcarré C. | 9 - J2 | 02:54:30 | 00:06:05 |
| 14 | HENRICHSEN Gerold | Rhenanie-Palatina | 5 - J1 | 02:54:45 | 00:06:20 |
| 15 | WAGON Éric | C.D. Isère | 10 - J2 | 02:54:55 | 00:06:30 |
| 16 | GEGGIOLI Mario | U. C. Carqueirannaise | 11 - J2 | 02:54:55 | 00:06:30 |
| 17 | BECASSEAU Benjamin | C.D. Yonne | 12 - J2 | 02:55:29 | 00:07:04 |
| 18 | BENNING Hans-Joachim | Rhenanie-Palatina | 6 - J1 | 02:55:56 | 00:07:31 |
| 19 | PIERROT Pascal | A.V.C. Aix-en-Provence | 13 - J2 | 02:56:00 | 00:07:35 |
| 20 | FREIENSTEIN Raphaël | Rhenanie-Palatina | 14 - J2 | 02:57:10 | 00:08:45 |
| 21 | BEZON Maximilien | A.C. Tarare/Popey | 15 - J2 | 02:57:33 | 00:09:08 |
| 22 | LOUBEAU Jérémy | Saint Juéry O.C. | 7 - J1 | 02:57:33 | 00:09:08 |
| 23 | AURIOL William | Saint Juéry O.C. | 16 - J2 | 02:57:35 | 00:09:10 |
| 24 | CSAKANY Benjamin | A.C. Berre | 8 - J1 | 02:57:43 | 00:09:18 |
| 25 | PERRET Mathias | C.D. Isère | 9 - J1 | 02:58:30 | 00:10:05 |
| 26 | LERAILLE Jérémy | E.S. Gardéenne | 17 - J2 | 02:58:35 | 00:10:10 |
| 27 | LUCIANI Mathieu | V.S. Hyérois | 10 - J1 | 02:59:43 | 00:11:18 |
| 28 | CHARLES Thibault | C.D. Isère | 18 - J2 | 03:00:47 | 00:12:22 |
| 29 | ROBERT Sébastien | A.C. Tarare/Popey | 19 - J2 | 03:00:49 | 00:12:24 |
| 30 | CECCHINI Davide | Vigor Cycling Team | 11 - J1 | 03:00:59 | 00:12:34 |
Derniers Commentaires